![]()
| 2007年1月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TA10首周 | TA10首周 | TA10首周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| CT1-19 | CT1-19 | CT1-19 | CT1-19 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 九型人格EN-4 | 九型人格EN-4 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| CT2-12 | ||||||
| 2007年2月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| CT2-12 | CT2-12 | CT2-12/TA9尾周 | CT2-12/TA9尾周 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 初一 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| 2007年3月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| TA11首周 | TA11首周 | TA11首周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CP-5-1 | CP-5-1 | TA10中周末 | TA10中周末 | TA10中周末 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| CT1-20 | CT1-20 | CT1-20 | CT1-20 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| CT2-13 | CT2-13 | CT2-13 | CT2-13 | |||
| 2007年4月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | ||||||
| CT2-13 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CP-5-2 | CP-5-2 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TA12首周末 | TA12首周末 | TA12首周末 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| TA11中周末 | TA11中周末 | TA11中周末 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| CT1-21 | CT1-21 | CT1-21 | CT1-21 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 30 | ||||||
| 2007年5月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 九型人格-5 | 九型人格-5 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CT2-14 | CT2-14 | CT2-14 | TA10尾周/CT2-14 | TA10尾周/CT2-14 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| CP-6-1 | CP-6-1 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| TA13首周 | TA13首周 | TA13首周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2007年6月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| TA12中周 | TA12中周 | TA12中周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CT1-22 | CT1-22 | CT1-22 | CT1-22 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CT2-15 | CT2-15 | CT2-15 | TA11尾周/CT2-15 | TA11尾周/CT2-15 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| CP-6-2 | ||||||
| 2007年7月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | ||||||
| CP-6-2 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TA15首周 | TA15首周 | TA15首周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TA13中周 | TA13中周 | TA13中周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| CT1-23 | CT1-23 | CT1-23/九型EN-6 | CT1-23/九型EN-6 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| CP-7-1 | CP-7-1 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 30 | 31 | TA12尾周 | TA12尾周 | |||
| 2007年8月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| CT2-16 | CT2-16 | CT2-16 | /CT2-16 | /CT2-16 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| TA16首周 | TA16首周 | TA16首周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| TA15中周 | TA15中周 | TA15中周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| CT1-24 | CT1-24 | |||||
| 2007年9月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | |||||
| CT1-24 | CT1-24 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TA13尾周 | TA13尾周 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CT2-17 | CT2-17 | CT2-17 | /CT2-17 | /CT2-17 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CP-8-1 | CP-8-1 | EN-6 | EN-6 | EN-6 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TA17首周 | TA17首周/ TA16中周 | TA17首周/ TA16中周 | ||||
| 2007年10月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TA16中周 | TA15尾周 | TA15尾周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 团训6 | 团训6 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| CT1-25 | CT1-25 | CT1-25 | CT1-25 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| CP8-2 | CP8-2 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| CT2-18 | ||||||
| 2007年11月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| CT2-18 | CT2-18 | CT2-18 | CT2-18 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TA17中周 | TA17中周 | TA17中周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TA18首周 | TA18首周 /TA16尾周 | TA18首周 /TA16尾周 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CP9-1 | CP9-1 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| EN-7 | ||||||
| 2007年12月日志 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 2 | |||||
| EN-7 | EN-7 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CT1-26 | CT1-26 | CT1-26 | CT1-26 | |||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CT2-19 | CT2-19 | CT2-19 | CT2-19 | CT2-19 | ||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TA-18中周 |
TA-18中周 TA17尾周 |
TA-18中周
TA17尾周 |
||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 31 | ||||||