![]()
| 1月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TA19首周 | TA19首周 | TA19首周 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TA大聚会 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| CP9-2 | CP9-2 | CT1-27 | CT1-27 | CT1-27 | CT1-27 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 大年30 | 春节 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 初八 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 正月十五 | TA18尾周 |
CT2-20期 TA18尾周 |
||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| CT2-20期 | CT2-20期 | CT2-20期 | CT2-20期 | |||
| 3月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | |||||
| TA19中周 | TA19中周 | TA19中周 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TA20首周 | TA20首周 | TA20首周 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CP10-1 | CP10-1 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CT1-28 | CT1-28 | CT1-28 | CT1-28 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 夫妻课程-1 | 夫妻课程-1 | 夫妻课程-1 | ||||
| 31 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CT2-21 | CT2-21 |
CT2-21 九型-8 |
CT2-21 九型-8 |
CT2-21 九型-8 |
||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
TA21首周
|
TA21首周 TA20中周 |
TA21首周 TA20中周 |
||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| TA20中周 | TA19尾周 | TA19尾周 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 5月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| CT1-29 | CT1-29 | CT1-29 | CT1-29 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CP11-1 | CP11-1 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| CT2-22 | CT2-22 | CT2-22 | CT2-22 | CT2-22 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 核能—1 | 核能—1 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| TA22首周 |
TA22首周 TA21中周 |
|||||
| 6月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | ||||||
|
TA22首周 TA21中周 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TA21中周 | TA20尾周 | TA20尾周 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CT1-30 | CT1-30 | CT1-30 | CT1-30 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| CP10/11-2 | CP10/11-2 | CP12-1 | CP12-1 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| CT2-23 | CT2-23 | CT2-23 | CT2-23 | CT2-23 | ||
| 30 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
MBA一阶段 夫妻课程-2 |
MBA一阶段 夫妻课程-2 |
MBA一阶段 夫妻课程-2 |
||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TA-23首周 |
TA-23首周 TA22中周 |
TA-23首周 TA22中周 |
||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TA22中周 | MBA二阶段 | MBA二阶段 | MBA二阶段 |
TA21尾周 MBA二阶段 |
TA21尾周 MBA二阶段 |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| CT1-31 | CT1-31 | CT1-31 | CT1-31 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|
MBA首周 |
MBA首周 CP13-1 |
MBA首周 CP13-1 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CT2-24 | CT2-24 | CT2-24 | CT2-24 | CT2-24 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 九型-9 | 九型-9 | 九型-9 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| TA-24首周 |
TA-24首周 TA23中周 |
TA-24首周 TA23中周 |
||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| TA23中周 | TA22尾周 | TA22尾周 | TA22尾周 | |||
| 9月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CT1-32 | CT1-32 | CT1-32 | CT1-32 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CP12/13-2 | CP12/13-2 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| CT2-25 | CT2-25 | CT2-25 | CT2-25 | CT2-25 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MBA中周 | MBA中周 | MBA中周 | ||||
| 29 | 30 | |||||
| 10月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| TA-25首周 |
TA-25首周 TA24中周 |
TA-25首周 TA24中周 |
||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TA24中周 | TA23尾周 |
TA23尾周 核能—2 |
TA23尾周 核能—2 |
|||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| CT1-33 | CT1-33 | CT1-33 | CT1-33 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| CP14-1 | CP14-1 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| CT2-26 | CT2-26 | CT2-26 | ||||
| 11月 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 1 | 2 | |||||
| CT2-26 | CT2-26 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 夫妻课程-3 |
MBA尾周 夫妻课程-3 |
MBA尾周 夫妻课程-3 |
||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| TA-26首周 |
TA-26首周 TA25中周 |
TA-26首周 TA25中周 |
||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| TA25中周 | TA24尾周 | TA24 | ||||